| Titel | Vortragende(r) | Institution |
|---|---|---|
| AI4Grids Gesamtalgorithmus | AI4Grids Team | HTWG Konstanz |
| Probabilistische Lastprognosen mit Normalizing Flows | Marcel Arpogaus | HTWG Konstanz |
| Photovoltaik Ertragsvorhersagen für Verteilnetzknoten | Adrian Minde | ISC Konstanz |
| Betriebsführung für das Verteilnetz mittels Graph Neural Networks | Manuela Linke | HTWG Konstanz |
| Wie testet man Regler für Reallabore? | Bernhard Wille-Haussmann | Fraunhofer ISE |
Änderungen vorbehalten!